- 5 256,- KčGIGABYTE GTX 460 (GV-N460OC-1GI) 1GB, PCI-E
- 30 036,- KčAsus ARES/2DIS, 4GD5, PCI-E
- 4 392,- KčGainward 1145-Bliss GTX 460 768MB, PCI-E
- 5 904,- KčGainward 1213-Bliss GTX 460 GLH 1GB, PCI-E
- 5 762,- KčMSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC, PCI-E

podle oboru
Grafické karty \ PCI-E
Co byste měli vědět před koupí
Porovnat produkty
Vyhledat produkt podle technických parametrů
| řazení: | zobrazených záznamů: |
![]() | Výrobce: | ![]() |
- s obrázky
- tabulkový výpis
- rychlý výpis
3 916,- bez DPH ![]() 4 699,- s DPH | 6 409,- bez DPH ![]() 7 691,- s DPH | 9 159,- bez DPH ![]() 10 991,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3 992,- bez DPH ![]() 4 790,- s DPH | 4 159,- bez DPH ![]() 4 991,- s DPH | 6 470,- bez DPH ![]() 7 764,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4 602,- bez DPH ![]() 5 522,- s DPH | 646,- bez DPH ![]() 776,- s DPH | 678,- bez DPH ![]() 814,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5 130,- bez DPH ![]() 6 156,- s DPH | 1 520,- bez DPH ![]() 1 824,- s DPH | 4 252,- bez DPH ![]() 5 102,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2 840,- bez DPH ![]() 3 408,- s DPH | 3 290,- bez DPH ![]() 3 948,- s DPH | 3 050,- bez DPH ![]() 3 660,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3 158,- bez DPH ![]() 3 790,- s DPH | 3 400,- bez DPH ![]() 4 080,- s DPH | 2 460,- bez DPH ![]() 2 952,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2 860,- bez DPH ![]() 3 432,- s DPH | 784,- bez DPH ![]() 941,- s DPH | 994,- bez DPH ![]() 1 193,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4 520,- bez DPH ![]() 5 424,- s DPH | 1 640,- bez DPH ![]() 1 968,- s DPH | 3 660,- bez DPH ![]() 4 392,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2 970,- bez DPH ![]() 3 564,- s DPH | 4 380,- bez DPH ![]() 5 256,- s DPH | 2 090,- bez DPH ![]() 2 508,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4 920,- bez DPH ![]() 5 904,- s DPH | 4 582,- bez DPH ![]() 5 499,- s DPH | 2 830,- bez DPH ![]() 3 396,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5 881,- bez DPH ![]() 7 057,- s DPH | 4 490,- bez DPH ![]() 5 388,- s DPH | 1 420,- bez DPH ![]() 1 704,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4 802,- bez DPH ![]() 5 762,- s DPH | 3 030,- bez DPH ![]() 3 636,- s DPH | 5 760,- bez DPH ![]() 6 912,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| řazení: | zobrazených záznamů: |
Bonus klub CZC je skvělá možnost, jak získat přístup ke speciálním funkcím,
aktivněji se zapojit do komunity uživatelů a získat klubové dárky.
Zaregistrujte se a začněte sbírat body.
Zaregistrujte se a začněte sbírat body.
Způsob dodání:
Informace o stavu skladu závisí
na vybraném způsobu dodání.
na vybraném způsobu dodání.






























































