- 24 989,- KčCZC HAL3000 Alien 9514 i5-750/4GB/1TB/5770/DVDRW/W7U
- 6 490,- KčCZC HAL3000 Silver 9202 E3300/2GB/160GB/DVDRW/bez OS
- 22 990,- KčHP Elite 7100 (VN905EA)
- 10 514,- KčAcer Aspire X3812 (98.HUE7Y.B7N)
- 10 990,- KčCZC HAL3000 Bronze 9204 E5400/4GB/320GB/DVDRW/W7H

podle oboru
PC sestavy \ Značkové sestavy
Porovnat produkty
Vyhledat produkt podle technických parametrů
| řazení: | zobrazených záznamů: |
![]() | Výrobce: | ![]() |
- s obrázky
- tabulkový výpis
- rychlý výpis
9 658,- bez DPH ![]() 11 590,- s DPH | 10 142,- bez DPH ![]() 12 170,- s DPH | 13 992,- bez DPH 16 790,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
18 325,- bez DPH 21 990,- s DPH | 14 575,- bez DPH 17 490,- s DPH | 10 658,- bez DPH 12 790,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
13 582,- bez DPH ![]() 16 299,- s DPH | 19 159,- bez DPH ![]() 22 990,- s DPH | 16 362,- bez DPH ![]() 19 634,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
9 158,- bez DPH ![]() 10 990,- s DPH | 8 492,- bez DPH 10 190,- s DPH | 10 392,- bez DPH ![]() 12 470,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5 408,- bez DPH ![]() 6 490,- s DPH | 8 752,- bez DPH ![]() 10 502,- s DPH | 10 002,- bez DPH ![]() 12 002,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
14 812,- bez DPH ![]() 17 774,- s DPH | 18 172,- bez DPH ![]() 21 806,- s DPH | 12 194,- bez DPH ![]() 14 633,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
13 092,- bez DPH ![]() 15 710,- s DPH | 15 902,- bez DPH ![]() 19 082,- s DPH | 5 872,- bez DPH ![]() 7 046,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8 922,- bez DPH ![]() 10 706,- s DPH | 8 932,- bez DPH ![]() 10 718,- s DPH | 10 152,- bez DPH ![]() 12 182,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
10 152,- bez DPH ![]() 12 182,- s DPH | 11 302,- bez DPH ![]() 13 562,- s DPH | 11 302,- bez DPH ![]() 13 562,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11 622,- bez DPH ![]() 13 946,- s DPH | 11 662,- bez DPH ![]() 13 994,- s DPH | 11 842,- bez DPH ![]() 14 210,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11 922,- bez DPH ![]() 14 306,- s DPH | 12 372,- bez DPH ![]() 14 846,- s DPH | 12 392,- bez DPH ![]() 14 870,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
12 422,- bez DPH ![]() 14 906,- s DPH | 13 392,- bez DPH ![]() 16 070,- s DPH | 14 522,- bez DPH ![]() 17 426,- s DPH |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| řazení: | zobrazených záznamů: |
Bonus klub CZC je skvělá možnost, jak získat přístup ke speciálním funkcím,
aktivněji se zapojit do komunity uživatelů a získat klubové dárky.
Zaregistrujte se a začněte sbírat body.
Zaregistrujte se a začněte sbírat body.
Způsob dodání:
Informace o stavu skladu závisí
na vybraném způsobu dodání.
na vybraném způsobu dodání.






























































