
according field
Product comparison
![]() | ![]() | |
| Název produktu: | MicroStar NX8800Ultra-T2D768E-HD-OC 768MB, PCI-E | HIS HD 2900XT 1GB, PCI-E |
| Manufacturer: | N/A | HIS |
| Jádro | ||
| Výrobce grafického čipu: | nVidia | ATI |
| Grafický čip: | GeForce 8800 Ultra | Radeon HD 2900XT |
| Chlazení: | aktivní | aktivní |
| Rychlost grafického čipu [MHz]: | 660 | 743 |
| Pixel Shader Engines: | 128 | N/A |
| Vertex Shaders: | 128 | 320 |
| ROPs: | 24 | 16 |
| TMUs: | 64 | 16 |
| Paměť | ||
| Typ grafické paměti: | DDR3 | DDR4 |
| Velikost grafické paměti [MB]: | 768 | 1024 |
| Rychlost grafických pamětí [MHz]: | 2300 | 2000 |
| Šířka paměťové sběrnice [bit]: | 384 | 512 |
| Propustnost pamětí [GB/s]: | 110,4 | 128 |
| API | ||
| DirectX: | 10 | 10 |
| OpenGL: | 2 | 2 |
| Pixel Shader Version: | 4 | 4 |
| Vertex Shader Version: | 4 | 4 |
| Rozhraní / Porty | ||
| DVI-out: | Yes | Yes |
| Video-out: | Yes | Yes |
| Video-in: | No | Yes |
| PCIE: | Yes | Yes |
| HDMI: | No | Yes |
| HDCP: | Yes | No |
| DisplayPort: | No | No |
| Rychlost sběrnice PCIE: | 16 | 16 |
| Certifikace | ||
| Nvidia SLi: | Yes | No |
| ATi CrossFire: | No | Yes |
| HDCP: | Yes | No |
| GeForce 3D Vision-Ready: | No | No |
* price including all fees


